※駐車場名をクリックすると、区画図が表示されます。
※所在地をクリックすると、GoogleMapにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
1 | 黒笹駅南 | みよし市黒笹一丁目8番1,2,3 | 6,500円 | 31台 | × | |
2 | 黒笹駅東 | みよし市黒笹いずみ三丁目6番2 | 4,500円 | 10台 | × | |
3 | 黒笹5-1 | みよし市黒笹いずみ三丁目5番1 | 4,000円 | 24台 | × | |
4 | 黒笹3-1 | みよし市黒笹いずみ三丁目3番1 | 4,000円 | 30台 | × | |
5 | 黒笹駅北 | みよし市黒笹いずみ三丁目1番4,5,6 | 6,000円 | 29台 | × | |
6 | 黒笹公民館西 | みよし市黒笹一丁目8番10 | 5,000円 | 27台 | × | |
7 | 黒笹75-8 | みよし市黒笹一丁目1番11,12 | 5,000円 | 12台 | × | |
8 | 黒笹一丁目2-5 | みよし市黒笹一丁目2番5,6 | 4,500円 | 8台 | × | |
9 | 黒笹一丁目25-14 | みよし市黒笹一丁目25番11,12,13,14 | 4,000円 | 24台 | × | |
10 | 黒笹三丁目7-11 | みよし市黒笹三丁目7番11 | 5,500円 | 3台 | × | |
11 | 黒笹いずみ二丁目4-3 | みよし市黒笹いずみ二丁目4番3 | 5,000円 | 3台 | × | |
12 | 黒笹いずみ二丁目10-10 | みよし市黒笹いずみ二丁目10番10 | 5,000円 | 5台 | × | |
13 | 黒笹いずみ二丁目18-9 | みよし市黒笹いずみ二丁目18番8,9 | 4,500円 | 10台 | × | |
14 | 黒笹いずみ三丁目13-5 | みよし市黒笹いずみ三丁目13番5 | 4,000円 | 12台 | × |
※駐車場名をクリックすると、区画図が表示されます。
※所在地をクリックすると、GoogleMapにて地図が表示されます。
※駐車場名をクリックすると、区画図が表示されます。
※所在地をクリックすると、GoogleMapにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
66 | 壱丁田 | みよし市福谷町壱丁田13番2 | 5,000円 | 7台 | × | |
67 | 寺ノ前 | みよし市福谷町寺ノ前23番1 | 4,000円 | 22台 | × | |
68 | 落合 | みよし市福谷町落合23番7 | 5,000円 | 20台 | × | |
69 | 三好根浦22-8 | みよし市根浦町三丁目1番7 | 4,500円 | 12台 | × | |
70 | 莇生並木 | みよし市莇生町並木84番 | 3,000円 | 40台 | 13台 |
※駐車場名をクリックすると、区画図が表示されます。
※所在地をクリックすると、GoogleMapにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
71 | 豊田浄水 | 豊田市浄水町南平150番35 | 5,000円 | 7台 | × |
※駐車場名をクリックすると、区画図が表示されます。
※所在地をクリックすると、GoogleMapにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
72 | シティーコーポ南 | 名古屋市緑区滝ノ水三丁目506番 | 7,500円 | 6台 | × |
※駐車場名をクリックすると、区画図が表示されます。
※所在地をクリックすると、GoogleMapにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
73 | 北山台四丁目5-33 | 愛知郡東郷町北山台四丁目5番33 | 4,000円 | 14台 | × |
※契約済みの場合はご容赦下さい。
※駐車料は3ヵ月毎のお支払いとなります。
※保証金(2ヵ月分)及び契約に伴う手数料は別途申し受けます。