
※青字の駐車場は舗装駐車場です。
※所在地をクリックすると、別ウィンドウにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
1 | ミキホーム駐車場一覧 | 黒笹、三好ヶ丘、その他 | 0円 | 0台 | ![]() |
- |
2 | 黒笹駅南 | みよし市黒笹一丁目8番1,2,3 | 6,000円 | 31台 | × | |
3 | 黒笹駅東 | みよし市黒笹いずみ三丁目6番2 | 4,000円 | 10台 | × | |
4 | 黒笹5-1 | みよし市黒笹いずみ三丁目5番1 | 3,500円 | 18台 | × | |
5 | 黒笹3-1 | みよし市黒笹いずみ三丁目3番1 | 3,500円 | 30台 | × | |
6 | 黒笹駅北 | みよし市黒笹いずみ三丁目1番4,5,6 | 5,000円 | 29台 | × | |
7 | 黒笹公民館西 | みよし市黒笹一丁目8番10 | 4,500円 | 27台 | × | |
8 | 黒笹75-8 | みよし市黒笹一丁目1番11,12 | 5,000円 | 12台 | ![]() |
1台 |
9 | 黒笹一丁目25-14 | みよし市黒笹一丁目25番11,12,13,14 | 4,000円 | 24台 | ![]() |
5台 |
10 | 黒笹いずみ二丁目4-3 | みよし市黒笹いずみ二丁目4番3 | 5,000円 | 3台 | × | |
11 | 黒笹いずみ二丁目10-10 | みよし市黒笹いずみ二丁目10番10 | 4,500円 | 5台 | × | |
12 | 黒笹いずみ三丁目13-5 | みよし市黒笹いずみ三丁目13番5 | 4,000円 | 12台 | ![]() |
5台 |
※青字の駐車場は舗装駐車場です。
※所在地をクリックすると、別ウィンドウにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
13 | 三好丘あおば二丁目5-25 | みよし市三好丘あおば二丁目5番24,25 | 4,500円 | 5台 | × | |
14 | 三好丘あおば二丁目6-25 | みよし市三好丘あおば二丁目6番25 | 4,500円 | 9台 | × | |
15 | ライオンズマンション南 | みよし市三好丘あおば二丁目14番2 | 6,500円 | 42台 | × | |
16 | 三好ヶ丘駅西 | みよし市三好丘一丁目7番9,10 | 4,500円 | 25台 | × | |
17 | 三好丘一丁目南 | みよし市三好丘一丁目6番9 | 4,500円 | 16台 | × | |
18 | 三好丘一丁目西 | みよし市三好丘一丁目6番1,2 | 4,500円 | 20台 | × | |
19 | 三好丘一丁目7-8 | みよし市三好丘一丁目7番8 | 5,500円 | 15台 | × | |
20 | 三好丘一丁目13-4 | みよし市三好丘一丁目13番4 | 6,000円 | 7台 | × | |
21 | 三好丘一丁目18-6 | みよし市三好丘一丁目18番6,7 | 5,000円 | 12台 | × | 2/1~ 2台空きます |
22 | 三好丘二丁目 | みよし市三好丘二丁目6番6 | 6,000円 | 16台 | × | |
23 | 三好丘二丁目4-4 | みよし市三好丘二丁目4番4 | 6,000円 | 7台 | × | |
24 | 三好丘二丁目5-7 | みよし市三好丘二丁目5番7 | 6,000円 | 12台 | × | |
25 | 三好丘二丁目5-8 | みよし市三好丘二丁目5番8 | 6,000円 | 10台 | × | |
26 | 三好丘二丁目6-9 | みよし市三好丘二丁目6番9 | 6,000円 | 15台 | × | |
27 | 三好丘二丁目6-16 | みよし市三好丘二丁目6番16 | 6,000円 | 15台 | × | |
28 | 三好丘三丁目 | みよし市三好丘三丁目6番9 | 5,500円 | 14台 | × | |
29 | 三好丘三丁目西 | みよし市三好丘三丁目6番12 | 5,500円 | 14台 | × | |
30 | 三好丘三丁目南 | みよし市三好丘三丁目13番2 | 5,500円 | 12台 | × | |
31 | 三好丘三丁目4-6 | みよし市三好丘三丁目4番6 | 5,500円 | 8台 | × | |
32 | 三好丘三丁目5-7 | みよし市三好丘三丁目5番7 | 5,500円 | 10台 | × | |
33 | 三好丘三丁目6-7 | みよし市三好丘三丁目6番7 | 5,500円 | 10台 | × | |
34 | 三好丘七丁目3 | みよし市三好丘七丁目3番1,11 | 5,000円 | 15台 | × | |
35 | 三好丘七丁目4-2 | みよし市三好丘七丁目4番2 | 5,000円 | 6台 | × | |
36 | 三好丘七丁目10-11 | みよし市三好丘七丁目10番11 | 5,000円 | 3台 | × | |
37 | 三好丘八丁目1-1 | みよし市三好丘八丁目1番1 | 5,000円 | 8台 | × | |
38 | 三好丘八丁目8-5 | みよし市三好丘八丁目8番5 | 5,000円 | 12台 | × | |
39 | 三好丘八丁目8-17 | みよし市三好丘八丁目8番17 | 5,000円 | 7台 | × | |
40 | 三好丘八丁目8-19 | みよし市三好丘八丁目8番19 | 5,000円 | 7台 | × | |
41 | 三好丘八丁目15-7 | みよし市三好丘八丁目15番7 | 5,000円 | 7台 | × | |
42 | 三好丘八丁目西 | みよし市三好丘八丁目16番2,3,4 | 5,000円 | 12台 | × | |
43 | 三好丘八丁目 | みよし市三好丘八丁目16番9 | 5,500円 | 14台 | × | |
44 | 三好丘旭一丁目3-1 | みよし市三好丘旭一丁目3番1 | 5,000円 | 7台 | ![]() |
3台 |
45 | 三好丘旭一丁目6-9 | みよし市三好丘旭一丁目6番9 | 4,500円 | 10台 | × | |
46 | 三好丘旭一丁目14-25 | みよし市三好丘旭一丁目14番7,25,26 | 4,500円 | 12台 | × | |
47 | 三好丘旭二丁目12-7 | みよし市三好丘旭二丁目12番7 | 4,500円 | 36台 | × | |
48 | 三好丘旭二丁目14-14 | みよし市三好丘旭二丁目14番14,15 | 5,000円 | 8台 | ![]() |
1台 |
49 | 三好丘旭四丁目12-3 | みよし市三好丘旭四丁目12番3 | 4,500円 | 5台 | × | |
50 | 三好丘旭五丁目 | みよし市三好丘旭五丁目10番2 | 4,500円 | 6台 | × | |
51 | 三好丘旭五丁目東 | みよし市三好丘旭五丁目9番8 | 4,500円 | 8台 | × | |
52 | 三好丘桜一丁目 | みよし市三好丘桜一丁目14番1 | 4,500円 | 7台 | × | |
53 | 三好丘桜一丁目東 | みよし市三好丘桜一丁目14番2,3 | 4,500円 | 12台 | × | |
54 | 三好丘桜一丁目14-14 | みよし市三好丘桜一丁目14番14 | 4,500円 | 4台 | × | |
55 | 三好丘桜三丁目1-3 | みよし市三好丘桜三丁目1番3,4 | 4,500円 | 14台 | × | |
56 | 三好丘桜三丁目1-5 | みよし市三好丘桜三丁目1番5 | 4,500円 | 7台 | × | |
57 | 三好丘桜三丁目4-8 | みよし市三好丘桜三丁目4番8 | 4,500円 | 7台 | × | |
58 | 三好丘桜三丁目4-9 | みよし市三好丘桜三丁目4番9 | 4,500円 | 7台 | × | |
59 | 三好丘桜三丁目13-18 | みよし市三好丘桜三丁目13番18 | 4,500円 | 7台 | × | |
60 | 三好丘桜三丁目北 | みよし市三好丘桜三丁目13番19 | 4,500円 | 14台 | × | |
61 | 三好丘桜三丁目14-34 | みよし市三好丘桜三丁目14番34 | 4,500円 | 7台 | × | |
62 | 三好丘緑二丁目3-6 | みよし市三好丘緑二丁目3番6 | 4,500円 | 8台 | × | |
63 | 三好丘緑三丁目3-22 | みよし市三好丘緑三丁目3番22 | 4,500円 | 8台 | × |
※青字の駐車場は舗装駐車場です。
※所在地をクリックすると、別ウィンドウにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
64 | 壱丁田 | みよし市福谷町壱丁田13番2 | 5,000円 | 7台 | × | |
65 | 寺ノ前 | みよし市福谷町寺ノ前23番1 | 4,000円 | 22台 | ![]() |
4台 |
66 | 落合 | みよし市福谷町落合23番7 | 5,000円 | 20台 | × | |
67 | 三好根浦22-8 | みよし市根浦町三丁目1番7 | 4,500円 | 12台 | × | |
68 | 莇生並木 | みよし市莇生町並木84番 | 3,000円 | 40台 | ![]() |
13台 |
※青字の駐車場は舗装駐車場です。
※所在地をクリックすると、別ウィンドウにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
69 | 豊田浄水 | 豊田市浄水町南平150番35 | 5,000円 | 7台 | ![]() |
5台 |
※青字の駐車場は舗装駐車場です。
※所在地をクリックすると、別ウィンドウにて地図が表示されます。
No | 駐車場名 | 所在地 | 月額 | 台数 | 空き情報 | 空き台数 |
70 | シティーコーポ南 | 名古屋市緑区滝ノ水三丁目506番 | 7,500円 | 6台 | × |
※契約済みの場合はご容赦下さい。
※駐車料は3ヵ月毎のお支払いとなります。
※保証金(2ヵ月分)及び契約に伴う手数料は別途申し受けます。